主要承担的科研项目
| 项 目 名 称 | 来源及编号 | 经费(万) | 起止时间 | 项目 成员 | 
| XX目标指示雷达改进信号处理技术 | 总装预研 2040404 | 180 | 完成 | 王越、陶然 | 
| XX探测技术研究 | 国防基础科研 J1900B003 | 105 | 完成 | 王越、陶然 | 
| 新型XX抗干扰方法与技术 | 总装预研 41001020301 | 80 | 完成 | 陶然、王越 | 
| 基于分数阶Fourier变换的XX通信新体制与新技术研究 | 总装重点基金 6140445 | 120 | 完成 | 陶然、单涛 | 
| XX宽带相参雷达关键技术 | 总装预研项目子项目 | 60 | 完成 | 王越、陶然 | 
| 分布式无源检测信息系统的理论与技术研究 | 国家自然科学基金重点项目60232010 | 200 | 完成 | 王越、陶然 | 
| 矢量传感器阵列信号波达方向估计方法研究 | 国家自然科学基金60272025 | 18 | 完成 | 刘志文 | 
| 分数阶傅立叶分析及其应用研究 | 国家自然科学基金69972003 | 15 | 完成 | 陶然、单涛 | 
| 基于XX话题XX预测XX研究 | 部委项目2005A37 | 58 | 完成 | 陶然、王越 | 
| 网页木马检测系统 | 部委项目2005A10 | 45 | 完成 | 王越、陶然 | 
| 电子仪器高速并行采集系统实时信号处理算法研究 | 武器装备预研基金514170 90305BQ0180 | 15 | 完成 | 单涛 | 
| XX代理信息系统及其安全对抗 | 国防基础科研 A2220060039 | 360 | 2006-2009 | 王越、陶然 | 
| 杂波抑制和XX目标信号检测新技术 | 总装预研 51307060504 | 120 | 2006-2010 | 王越、陶然 | 
| 综合XX抗干扰技术 | 总装预研 41001020201 | 210 | 2006-2010 | 陶然、单涛 | 
| XX新理论新技术研究 | 总装预研 41101030403 | 150 | 2006-2010 | 王越、陶然 | 
| 抗XX技术 
 | 总装预研 11002040105 | 100 | 2006-2008 | 陶然、单涛 | 
| 检测与估计 | 国家杰出青年科学基金 60625104 | 200 | 2007-2010 | 陶然 | 
| 雷达目标极化信息获取与处理 | 国家自然科学基金重点项目子项目60736006 | 42 | 2008-2011 | 刘志文 | 
| 基于多线性代数及张量分析的阵列信号多维参数估计理论与算法研究 | 国家自然科学基金 60672084 | 28 | 2007-2009 | 刘志文 | 
| 基于分数阶Fourier变换的MIMO-OFDM系统及关键技术研究 | 国家自然科学基金 60572094 | 28 | 2006-2008 | 陶然、单涛 | 
| 卫星导航系统综合抗干扰技术研究 | 武器装备预研基金9140A 22040407 BQ01 | 17 | 2007-2009 | 陶然 | 
| 无源雷达高速超高速微弱目标探测技术研究 | 武器装备预研基金9140A070 40806BQ01 | 15 | 2007-2009 | 王越 | 
| 基于分数阶Fourier变换的数字水印技术研究 | 教育部博士点基金 1010036620602 | 6 | 2007-2009 | 陶然 | 
| 2型糖尿病发病临界性分析与状态预测技术研究 | 国家自然科学基金 | 8 | 2007-1007 | 罗森林 | 
| 我国人群亚健康状态综合评价判定体系的研究 | 863计划 | 33 | 2007-2009 | 罗森林(北理工部分) | 
| 2型糖尿病及其并发症干预控制的研究 | 国家“十一五”科技支撑计划 | 33 | 2007-2010 | 罗森林(北理工部分) | 
| 2型糖尿病及并发症预警、干预的研究(延续项目) | 卫生部“十五”国家科技攻关计划 | 18 | 2004-2005 | 罗森林(北理工部分) | 
| 2型糖尿病及并发症预警、干预的研究 | 卫生部“十五”国家科技攻关计划 | 15 | 2001-2003 | 罗森林(北理工部分) | 
| XXX关键技术研究和系统实现 | 国家242计划 | 26 | 2006-2007 | 罗森林 | 
| XXX监测系统 | 国家242计划 | 65 | 2005-2007 | 罗森林 | 
| XXX处理系统 | 国家242计划 | 45 | 2001-2002 | 罗森林 | 
| XXX平台研制 | 某单位横向 | 40 | 2008-2009 | 罗森林 | 
原创文章,作者:BFS,如若转载,请注明出处:https://www.isclab.org.cn/2011/10/08/%e7%a7%91%e7%a0%94%e9%a1%b9%e7%9b%ae/
