毕业时间 | 姓名 | 性别 | 原毕业院校 | 毕业去向 |
2003.03 | 王立平 | 男 | 北京理工大学 | 电子科学研究院 |
2003.03 | 丁永兴 | 男 | ||
2004.03 | 张颖 | 女 | 华为3COM公司 | |
2004.03 | 于越 | 女 | 清华大学 | |
2006.07 | 成华 | 男 | 中科大 | IBM公司 |
2006.03 | 邓建钢 | 男 | 北电网络中国有限公司 | |
2006.03 | 朱耀华 | 男 | 朗讯中国通讯设备有限公司 | |
2006.03 | 路亚峰 | 男 | 北京理工大学 | 中国人民解放军军际航空兵学院 |
2006.07 | 辛子英 | 男 | 北京理工大学 | 北电网络中国有限公司 |
2006.07 | 张新丽 | 女 | 北电网络中国有限公司 | |
2006.07 | 冯磊 | 男 | 北京理工大学 | |
2006.07 | 王恒 | 男 | 北京数码视讯科技有限公司 | |
2006.07 | 冯扬 | 男 | 北京理工大学 | 读博士 |
2007.07 | 郭红华 | 男 | 北京友邦科霖科技有限公司 | |
2007.07 | 黎力 | 男 | 深圳某公司 | |
2008.07 | 贾洪菠 | 男 | 北京理工大学 | 金美通信有限责任公司 |
2008.07 | 王丽萍 | 女 | 北京理工大学 | 大唐移动通信设备有限公司 |
2008.07 | 罗恺恺 | 男 | 北京理工大学 | 方正电子政务 |
2008.07 | 苏凯 | 男 | 北京理工大学 | 航天部二院二部总体部 |
2008.07 | 崔磊 | 男 | 北京理工大学 | |
2008.07 | 董文储 | 女 | 数维科技(北京有限公司),广晟公司 | |
2008.07 | 高娟 | 女 | 讯鸟软件有限公司 | |
2008.07 | 马建雄 | 男 | 中国电子科技集团信息工程咨询中心 | |
2009.07 | 孔令志 | 男 | 北京理工大学 | 北京数码视讯科技有限公司 |
2009.07 | 刘斌 | 男 | 北京理工大学 | 北京卫星制造厂 |
2009.07 | 唐元明 | 男 | 北京理工大学 | 兴唐通信科技有限公司 |
2009.07 | 马舒洁 | 女 | 北京理工大学 | 航天部五院总体部 |
2009.07 | 勾阳 | 女 | 北京理工大学 | 北京NTT DATA公司(日企) |
2009.07 | 王茜 | 女 | 山东师范大学 | |
2009.07 | 李婉佳 | 女 | 北京理工大学 | 日企一公司 |
2010.07 | 王圣光 | 男 | 北京理工大学 | 联想(北京)有限公司 |
2010.07 | 郭亮 | 男 | 北京理工大学 | 考博,北京理工大学 |
2010.07 | 刘莉莉 | 女 | 北京理工大学 | 北京握奇数据系统有限公司 |
2010.07 | 陈开江 | 男 | 北京信息科技大学 | 中科软科技股份有限公司 |
2010.07 | 刘云杰 | 女 | 北京化工大学 | 神州数码(中国)有限公司 |
2010.07 | 魏志杰 | 男 | 武汉科技大学 | 电信科学技术研究院 |
2010.07 | 梁静 | 女 | 西安邮电学院 | 华三通信技术有限公司(杭州) |
2010.07 | 叶明德 | 男 | 聊城大学 | 中国联通网络通信有限公司聊城分公司 |
2012.03 | 刘峥 | 男 | 北京理工大学 | 北京理工大学 |
2012.03 | 李金玉 | 女 | 北京理工大学 | 东信北邮信息技术有限公司 |
2012.03 | 刘盈盈 | 女 | 北京理工大学 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
2012.03 | 郭锋 | 男 | 北京理工大学 | 中国气象局 |
2012.03 | 郭伟东 | 男 | 武汉科技大学 | 东信北邮信息技术有限公司 |
2012.03 | 陈功 | 男 | 北京理工大学 | 南京熊猫电子汉达集团 |
2012.07 | 韩龙飞 | 男 | 郑州大学 | 北京理工大学读博士 |
2013.01 | 罗志军 | 男 | 空军导弹学院 | |
2013.01 | 韩磊 | 男 | 北京理工大学 | 硕博连读 |
2013.01 | 陈燕颖 | 女 | 北京理工大学 | 用友政务有限责任公司 |
2013.02 | 王倩 | 女 | 长沙理工大学 | 中国农业银行总行数据中心 |
2013.02 | 王坤 | 男 | 北京理工大学 | 中国科学院软件所 |
2013.02 | 张蕾 | 女 | 北京理工大学 | |
2013.03 | 冯帆 | 男 | 北京理工大学 | 交通银行北京研发中心 |
2013.03 | 刘昊辰 | 男 | 解放军信息工程大学 | 华为技术有限公司 |
2013.03 | 焦龙龙 | 男 | 北京理工大学 | 北京理工大学 |
2013.03 | 孟强 | 男 | 北京理工大学 | |
2013.03 | 白建敏 | 男 | 长沙理工大学 | |
2013.03 | 赵海秀 | 女 | 河北师范大学 | 东信北邮信息技术有限公司 |
2015.03 | 张驰 | 男 | 北京理工大学 | 工商银行北京研发中心 |
2015.03 | 高晓芳 | 女 | 中北大学 | 联通北京分公司 |
2015.03 | 吕英 | 女 | 浙江师范大学 | 联通北京分公司 |
2015.03 | 吕占斌 | 男 | 山东建筑大学 | 公安部第一研究所 |
2015.03 | 屈世浩 | 男 | 武汉理工大学 | 北京趣拿软件有限公司 |
2015.03 | 张晗 | 男 | 河北联合大学 | 微梦创科股份有限公司(新浪微博) |
2015.03 | 邹丽丽 | 女 | 武汉科技大学 | 微梦创科股份有限公司(新浪微博) |
2015.06 | 刘旭东 | 男 | 河北大学 | 大唐高鸿数据网络有限公司 |
2015.06 | 韦伟 | 男 | 北京理工大学 | 腾讯科技(北京)有限公司 |
2015.06 | 程慧 | 女 | 山东科技大学 | 东信北邮信息技术有限公司 |
2016.03 | 林萌 | 女 | 北京理工大学 | 中科院信息工程研究所 |
2016.03 | 于建民 | 男 | 山东大学 | 奇虎360 |
2016.03 | 周梦婷 | 女 | 北京理工大学 | 中科院信息工程研究所 |
2016.03 | 马新成 | 男 | 河北科技大学 | 北京全路通信信号研究设计院有限公司 |
2016.03 | 贾丛飞 | 男 | 北京理工大学 | 公安部第一研究所 |
2016.06 | 原玉娇 | 女 | 青岛科技大学 | 嘀嘀无限科技发展有限公司 |
2017.03 | 任浩 | 男 | 燕山大学 | 南京华为 |
2017.03 | 高君丰 | 男 | 海军航空工程学院 | |
2017.03 | 张岳峰 | 男 | 北京理工大学 | 回单位 |
2017.03 | 曹伟 | 男 | 山东大学(威海) | 华为 |
2017.03 | 丁庸 | 男 | 北京理工大学 | 信工所 |
2017.03 | 王怀庆 | 男 | 北京理工大学 | 京东计算中心 |
2017.06 | 杨静雅 | 女 | 北京化工大学 | 中国移动通信集团贵州有限公司 |
2017.06 | 王春晓 | 女 | 郑州大学 | 中科院光电研究院 |
2018.03 | 朱帅 | 男 | 北京理工大学 | 华为技术有限公司 |
2018.03 | 曲乐炜 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 北京百度科技有限公司 |
2018.03 | 郭佳 | 男 | 郑州大学 | 新浪微博 |
2018.03 | 毛焱颖 | 女 | 西安电子科技大学 | 重庆电子工程学院 |
2018.03 | 孙志鹏 | 男 | 北京理工大学 | 北京智者四海科技有限公司 |
2018.03 | 尚海 | 男 | 南京农业大学 | 字节跳动 |
2018.03 | 王文浩 | 男 | 北京理工大学 | 中国人民解放军国防科技大学 |
2018.06 | 宋言言 | 女 | 郑州大学 | 链家网(北京)科技有限公司 |
2018.06 | 李师伟 | 男 | 江苏科技大学 | 中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司 |
2019.06 | 刘宇 | 男 | 北京理工大学 | 北京字节跳动科技有限公司 |
2019.06 | 柯懂湘 | 男 | 北京理工大学 | 奇虎360北京奇虎科技有限公司 |
2019.06 | 胡雅娴 | 女 | 北京理工大学 | 北京快乐茄信息技术有限公司 |
2019.06 | 王睿怡 | 女 | 北京理工大学 | 中国科学院信息工程研究所 |
2019.06 | 李东超 | 男 | 河北工业大学 | 贝壳(北京)科技有限公司 |
2019.06 | 陈骋 | 男 | 北京理工大学 | 金山云网络有限公司 |
2019.06 | 王子文 | 男 | 北京理工大学 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
2019.06 | 郝靖伟 | 女 | 大连理工大学 | 读博士 |
2018.06 | Alvian Bastian(艾文) | 男 | ELECTRONIC ENGINEERING POLYTECHNIC INSTITUTE OF SURABAYA | |
2018.06 | KAYIHURA THIERRY(艾瑞) | 男 | Kigali Institute of Science and Technology (Now University of Rwanda College of Science and Technology | |
2020.06 | ELIAS WANGELA | ELIAS WANGELA | ||
2020.06 | Islam Farjana | 女 | CSE | |
2019.06 | 袁晓筱 | 女 | 北京理工大学 | |
2019.06 | 喻露 | 女 | 北京理工大学 | |
2019.06 | 佟彤 | 女 | 北京工业大学 | |
2019.06 | 董思佳 | 女 | 河北工业大学 | |
2019.06 | 侯留洋 | 男 | 郑州大学 | |
2019.06 | 周晓瑞 | 男 | 电子科技大学 | 北京天源博通科技有限公司 |
2020.06 | 张寒青 | 男 | 哈尔滨工程大学 | |
2020.06 | 李蕊 | 女 | 北京理工大学 | |
2020.06 | 赵惟肖 | 女 | 北京理工大学 | |
2020.06 | 王海州 | 男 | 北京理工大学 | |
2020.06 | 尹继泽 | 男 | 北京理工大学 | |
2020.06 | 李筱雅 | 女 | 北京林业大学 | |
2020.06 | 白崇有 | 男 | 郑州大学 | |
2021.06 | 王帅鹏 | 男 | 北京理工大学 | |
2021.06 | 陈传涛 | 男 | 华北电力大学 | |
2021.06 | 王沛冉 | 男 | 北京理工大学 | |
2021.06 | 李橙 | 男 | 北京理工大学 | |
2021.06 | 李玉 | 男 | 吉林大学 | |
2021.06 | 闫晗 | 男 | 吉林大学 | |
2021.06 | 门元昊 | 男 | 北京理工大学 | |
2021.06 | 秦枭喃 | 男 | 北京理工大学 | |
2021.06 | 王殿元 | 男 | 北京理工大学 | |
2021.06 | 苏霞 | 女 | 北京林业大学 | |
2021.06 | 杨俊楠 | 女 | 河北工业大学 | |
2021.06 | 王逸洲 | 男 | 中国人民公安大学 | |
2022.06 | 董勃 | 男 | 武汉理工大学 | |
2022.06 | 蔡成成 | 男 | 武汉理工大学 | |
2022.06 | 林朝坤 | 女 | 武汉理工大学 | |
2022.06 | 李新帅 | 女 | 山东科技大学 | |
2002.06 | 慕星星 | 男 | 北京理工大学 | |
2022.06 | 鲁帅 | 男 | 北京理工大学 | |
2022.06 | 张荣倩 | 女 | 山东师范大学 | |
2022.06 | 张睿智 | 女 | 大连海事大学 | |
2022.06 | 王琛 | 男 | 北京理工大学 | |
2022.06 | 魏继勋 | 男 | 北京理工大学 | |
2022.06 | 尹培宇 | 男 | 北京理工大学 | |
2022.06 | 李班 | 男 | 石家庄铁道大学 | |
2022.06 | 杨若晗 | 女 | 北京理工大学 | |
2022.06 | 郜森 | 男 | 北京理工大学 | |
2022.06 | 韩飞 | 男 | 北京理工大学 | |
Omar Mohammed ahmed anwar mohammed zaki中文名:莫汉德 | 男 | |||
Foday
Jorh 付德 | 男 | |||
Hamman
Adama Abdulrahman Chukkol 韩小初 | 男 |
原创文章,作者:BFS,如若转载,请注明出处:https://www.isclab.org.cn/2011/07/19/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%94%9f/